I am kiki

漫游世界 – http://iamkiki.com

Menu
  • About
  • kiki in Asia
  • kiki in Aus
  • kiki in EU
Menu

中国今日发生7。8级地震,余震已有12波,还在持续,伤亡不明

Posted on 12 May, 200812 May, 2008 by admin

今天14时28分04.0秒,在四川汶川县发生M7.8级地震,包括北京、上海、贵州、重庆、湖北、湖南、江西等全国各省市均有震感。由于震感强烈,成都居民纷纷跑到楼下、街头躲避。目前,地震在重庆已造成4人死亡。

另凤凰卫视报道已有六百名小学生被活埋。

下面是美国地震网对这次地震的侦测报告,包括目前一直在持续的余震

临近四川的一些居民表示今晚不会睡觉

发文时最近的一次: MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA,第十三次震

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 09:52:13 47.347 -27.296 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:01 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:41 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:43 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:15 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.8 2008/05/12 06:28:01 31.104 103.270 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA

Start here

  • About
  • kiki in Asia
  • kiki in Aus
  • kiki in EU
© 2023 I am kiki | Powered by Minimalist Blog WordPress Theme